Türksat | 11844-V 02222 | |||
Türksat-Türkiye ve Orta Asya | 12015-H-27500 | |||
Eutelsat7A7E-(Dijitürk) | 11575-V-30000 | |||
Hotbird13E | 11158-V-27500 | |||
Sirius5E | 12111-H-27500 | |||
Astra19.5E | 11739-V-27500 | 10788-V-22000 | 12184-H-27500 | 12188-H-27500 |
Nilesat1017W | 11844-V-27500 | 11765-H-27500 | 11900-V-27500 | |
Azerspace46E | 11169-H-20400 | |||
Hispasat30W | 12012-V-27500 | 11771-V-27500 | 11851-V-27500 | 11972-V-27500 |
Thor 3/5/6 1.0 W | 11785-H-28000 | 12149-V-28000 | ||
Eutelsat 16.0E | 11140-V-27700 | |||
Badr 4/6 (Arapsat)26.0E | 11747-V-27500 | 11938-V27500 |
2 Haziran 2014 Pazartesi
Uydu Şebeke Frekansları.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Yakın Zamanda Hayatımızı Tamamen Değiştirebilecek 15 Teknolojik Gelişme
Geride bıraktığımız yıllar içerisinde akıllı telefonlar, bulut sistemleri ve artırılmış gerçeklik gibi büyük teknolojik gelişmelerin hayatl...
-
Goldmaste r'ın satışa çıkan yeni Full HD Uydu alıcısına baktığımızda en önemli özelliği aynı anda aynı TP üzerinde 2 kanal kayıt yapar...
-
Asus'un iş profesyonelleri ve ev kullanıcıları için üretmiş olduğu 4K yüksek çözünürlüklü UHD monitör oyun meraklısı ev kullanıcıları ve...
-
Osmanlı’nın en şaşaalı dönemlerinden biri III.Murad devrine denk geliyor. Padişah devlet içerisinde güçlü bulduğu, kendine yakın da bulduğu...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder